SNO arkivsøk
Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.
Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.
| Idnr | Forfatter | Tittel | Dok Dato | |
|---|---|---|---|---|
| 100880 | SAND, JOHN | DERFOR VANT SOSIALISTENE VALGET I 1945 (ARTIKKEL-MANUS) | ||
| 118257 | Herbert Poller | Freiwilligen-SS-Panzer-Grenadier-Division 11 "N o r d l a n d" | ||
| 101903 | HAUSSER, PAUL | WAFFEN-SS IM EINSATZ 'HITLER VIL ET SELVSTENDIG NORGE' | ||
| 104202 | KJELDSTADLI, SVERRE | HJEMMESTYRKENE - TVIL OM TYSK ÆRLIGHET INNEN NS (KOPI 1 SIDE) | ||
| 107012 | Tysk avisside | |||
| 118258 | BERNAU, GÜNTER | SS- Panzer -Artillerie - Regiment 5 in der Panzer - Division WIKING | ||
| 104203 | KJELDSTADLI, SVERRE | HJEMMESTYRKENE - NS PROPAGANDA MER TYSK MINDRE NORSK (KOPI 1 SIDE) | ||
| 107525 | Bernd Wegner | SS-Panzerkorps | ||
| 108283 | VENOR, WOLFGANG | FAKTISCH EIN TEIL DES HEERES (OM WAFFEN-SS) | ||
| 109303 | FORFATTER IKKE ANGITT | KRIGSTEGNINGER - 38 SIDER MED CA 60 TEGNINGER | ||
| 113909 | Diesen, Fra leksikon | |||
| 104206 | KJELDSTADLI, SVERRE | HJEMMESTYRKENE - ERKLÆRING OM ÆRESORD VED FRIGIVELSE(KOPI 3 SIDER) | ||
| 106248 | Tysk dokument | |||
| 102678 | ULATEIG, EGIL | TRAGEDIEN OLA FRITZNER - OGSÅ OM JENS CHRISTIAN HAUGE | ||
| 103954 | TYSK TJENESTESTED FRA DNL | BTL.-TAGESBEFEHL XI STYREKMELDING OG DIVERSE | ||
| 110073 | WILLERSRUD, AASMUND | Utfordrer tyskernes samvittighet | ||
| 110585 | Kopier av deler av pass | |||
| 115705 | LØRDAHL, ERIK | 2. Verdenskrig: Utenlandsfangene i Tyskland og eksempler på fangekorrespondanse | ||
| 107784 | HOERLE, WOLFGANG | ACHT STUNDEN IM NIEMANDSLAND (GRUPPEREISE TIL LIBYA) | ||
| 110842 | Waren Sie Idealisten, Verblendete, Patrioten oder Verräter? |
Page 113 of 161, showing 20 records out of 3216 total, starting on record 2241, ending on 2260