SNO arkivsøk
Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.
Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.
| Idnr | Forfatter | Tittel | Dok Dato | |
|---|---|---|---|---|
| 107542 | REICHSKOMMISSARIAT NORWEGE | MELDUNGEN AUS NORWEGEN - 19420715 NR 42 | ||
| 107541 | REICHSKOMMISSARIAT NORWEGE | MELDUNGEN AUS NORWEGEN - 19420615 NR 40 | ||
| 107535 | FØLG MED TIDEN | 10.10.1942 | ||
| 107532 | SVENDSEN, HORST KOHLER | ALBUM (KOPI) MED KLIPP OG BILDER FRA LEGIONEN (MINST 50 SIDER) | ||
| 107529 | ROTH, HEINZ | Wieso waren wir Väter Verbrecher? | 1972 | |
| 107525 | Bernd Wegner | SS-Panzerkorps | ||
| 107522 | WESTBERG, LENNART | Das Polizeipräsidium Berlin am Alexanderplatz 1890 - 1945 | 1993 | |
| 107510 | SITUATION DER DEUTSCHEN KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE IN DER GUS | 07.1994 | ||
| 107454 | MOSEID, GABRIEL STORTINGSRE | ELVERUMS-FULLMAKTA - REDEGJØRELSE FOR STORTINGET 23/10-1948 | 23.10.1948 | |
| 107444 | HEEREN, HEINRICH | Eine haßerfüllte Armee nahm Rache | 1994 | |
| 107438 | VIGERUST, TORE HERMUNDSSON | SS-SKIJEGERBATALJONEN NORGES KAMP OM STØTTEPUNKTENE PÅ HØYDENE KAP | 04.08.1994 | |
| 107434 | PUST, INGOMAR | MEIN STANDPUNKT. TRAGÖDIE AM EISMEER | 25.03.1994 | |
| 107433 | Minnestein om Rudolf Hess landingsplass i England 10.05.1941 | 04.1994 | ||
| 107432 | 11. SS-Freiwilligcn-Panzergrenadier Division "Nordland" | |||
| 107428 | HANSSEN, ROLL | 8. JUNI- DEMONSTRASJONEN VAR ET PØBELTOG | 11.12.1931 | |
| 107425 | SKARPE SAMMENSTØT I LAGMANNSRETTEN IGÅR | |||
| 107422 | Avisartikkel Menstad-affæren | |||
| 107389 | ARTIKKEL = An den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei | 21.09.1942 | ||
| 107388 | Brev til Wilhelm Scheidt | 25.09.1941 | ||
| 107387 | Tysk brev til Vidkun Quisling |
Page 96 of 161, showing 20 records out of 3216 total, starting on record 1901, ending on 1920