SNO arkivsøk
Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.
Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.
| Idnr | Forfatter | Tittel | Dok Dato | |
|---|---|---|---|---|
| 113649 | LAGFØRERBOK | |||
| 115185 | MIDDELTHON, CARSTEN | Epilog til epilogen | ||
| 100369 | HÆSTRUP, JØRGEN PROFESSOR | KONTAKT MED ENGLAND (KLIPP FRA BOK - S.O.E.) | ||
| 102671 | RUGE, OTTO GENERALLØYTNANT | FELTTOGET - KOPI AV 13 SIDER - 'AVVIKLINGEN' | ||
| 102927 | FRITT FOLK | DE GAMLE LEDERE HAR ORDET OG FORTELLER HVORLEDES DE FØRTE DET NORS | ||
| 104202 | KJELDSTADLI, SVERRE | HJEMMESTYRKENE - TVIL OM TYSK ÆRLIGHET INNEN NS (KOPI 1 SIDE) | ||
| 104714 | IKKE REGISTRERT -SAKSARKIV | MAPPE 007 - PARTIER DIVERSE (104714-104719) | ||
| 105480 | IKKE REGISTRERT -SAKSARKIV | MAPPE 054 - NS UTENRIKSORGANISASJON (105480) | ||
| 107523 | WESTBERG, LENNART | Östersjön - dödens hav | ||
| 108030 | SAND, JOHN | NORSKE FRIVILLIGE I ENGLAND UNDER SISTE VERDENSKRIG | ||
| 109812 | THOMASSEN, ARNE HÅKON | NASJONAL SAMLING - BRUK AV FORTID I PARTIETS VIRKE | ||
| 112114 | De norske offiserene i Polen bringes nå fram i lyset | |||
| 113394 | VOGT, LORENTZ | ET OPPGJØR OVER EVNE | ||
| 116466 | Nortraships Sjømannsfond | Veilednlng for den som vil søke stønad, samt en sak | ||
| 117234 | F. Nansen | Engelsk språklig dokument | ||
| 118258 | BERNAU, GÜNTER | SS- Panzer -Artillerie - Regiment 5 in der Panzer - Division WIKING | ||
| 120050 | HAGTVET, BERNT | Utfordringen Villa Grande | ||
| 102416 | NORSK BLAD - HAGEN, KALLE | GROV HETS VIA NRK (OM BL.A. LØRDAGSREVYEN 23/5-92 - FJELLDALEN) | ||
| 102672 | GOTAAS, BIRGER | FRA 9.APRIL TIL 7.JUNI - KOPI AV 30 SIDER AV BOKEN | ||
| 102928 | FOLK OG LAND | DET VESENTLIGE - KAPITULASJON 40, HARTMANN, RUGE, SKODVIN, RISTE |
Page 595 of 743, showing 20 records out of 14844 total, starting on record 11881, ending on 11900