SNO arkivsøk
Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.
Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.
Idnr | Forfatter | Tittel | Dok Dato | |
---|---|---|---|---|
104984 | UTGITT AV AKERSHUS ARBEIDERPRESSE A/S | Forspillet til 9. april | ||
106002 | 2500 mann forsvunnet på flyturer til Norge under krigen | |||
108295 | QUISLING, VIDKUN | OPPFORDRING TIL NASJONAL SAMLING | ||
112128 | Nå kan det fortelles. Med mitraljøse mot tyske bombefly | |||
114944 | WEBER, WILHELM | Die Kriegsveteranen im heutigen Rumänien | ||
104985 | Helgepluss | Senket tysk skip feiret med kaker | ||
106003 | DER FREIWILLIGE | DAS KREUZ VON USPENSKAJA | ||
108296 | NASJONAL SAMLING - | SPLITTELSE (FLYVEBLAD) | ||
109315 | AASS, AXEL FYLKESFØRER | BRA MENNESKER | ||
109827 | AFTENPOSTEN | DEN NORSKE LEGION BLE KIDNAPPET TIL TYSKLAND - MYHRVOLD I RETTEN | ||
113921 | Hans Fredrik Dahl | Boksider fra Hans Fredrik Dahls "Krigen i Norge" | ||
102431 | GERLACH, FRIEDRICH SS-PK | 12 HARDE DAGER I INGENMANNSLAND (SKIJEGERBATALJONEN - FINLAND) | ||
102943 | DEN NORSKE REGJERING | KARTOTEK OVER FORRÆDERE, LANDSSVIKLOVGIVNING MV | ||
104730 | Vurderinger Norske forhold | |||
104986 | NADHEIM, KNUT | N.S. sto sterkest i Blaker, Aurskog og Hurdal | ||
106004 | KJELDSTADLI, SVERRE | HJEMMESTYRKENE - KOPI AV SIDE 371 - ELVERUMSFULLMAKTEN | ||
110594 | Nasjonal Samling | |||
115970 | Universitetsbiblioteket i Oslo, Håndskriftsamlingen | VTDKUN OG MARIA QUISLTNG, Etterlatte papirer ( Ms. fol 3920), Dokumenter vedkommende Vidkun Quislings liv og arbeid | ||
117506 | Et eventyr for voksne. | |||
100898 | HALLMANN, FRITHJOF | NORWEGENS KRIEGSWUNDEN WERDEN IMMER NEU AUFGERISSEN - MOSKAUS AGI |
Page 344 of 457, showing 20 records out of 9127 total, starting on record 6861, ending on 6880