SNO arkivsøk
Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.
Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.
| Idnr | Forfatter | Tittel | Dok Dato | |
|---|---|---|---|---|
| 110977 | HANS FREDRIK DAHL | Sår som ikke gror | 28.06.1990 | |
| 105685 | HANS FREDRIK DAHL | Oversent til Bjørn Østring, Oversikt over Norske avdelinger fra Prag | 05.08.1993 | |
| 110976 | HANS FREDRIK | Vondt blod i forskning | 17.07.1996 | |
| 105759 | HANNS·HEINRICH LOHMANN | Brev til Tommy Natedal | 24.01.1994 | |
| 103161 | HAMSUN, ARILD | NORGES KRIG OG OKKUPASJON - TIL SKODVIN | ||
| 103164 | HAMSUN, ARILD | NORGES KRIG OG OKKUPASJON - SKODVINS 3 ARTIKLER | 2.02.1971 | |
| 106884 | Hamburger Zeitung | ARTIKKEL = An der Front vor Harburg | 25.04.1945 | |
| 109943 | HAMBRO, EDVARD PROFESSOR | FRA ARTIKKEL I TIDSSKRIFT FOR RETTSVITENSKAP | ||
| 118309 | HAMAR DAGBLAD, Knut Ihle | «Nazistene marsjerer» - spørsmål | 23.03.1999 | |
| 104812 | HAMAR ARBEIDERBLAD | ARTIKKEL = En tyskelandsstuddent | 27.11.1993 | |
| 100898 | HALLMANN, FRITHJOF | NORWEGENS KRIEGSWUNDEN WERDEN IMMER NEU AUFGERISSEN - MOSKAUS AGI | ||
| 108635 | HAHL, FRITZ | DAS KREUZ VON USPENSKAJA - REISEBERICHT UKRAINE - RUSSLAND | ||
| 103393 | HAGEMANN REGIERUNGSRAT | AUFZEICHNUNG - QUISLING SKUFFET OVER BEHANDLINGEN AV TYSKERNE | 16.04.1943 | |
| 105973 | Hadeland | Tjenesten i regimentet Nordland | 16.01.1941 | |
| 103543 | H.R. | ZUM KRIEG IN BOSNIEN-HERZEGOWINA | ||
| 114270 | H.H. | ARTIKKEL = Kapitulationen juni 1940 | 02.12.1947 | |
| 106667 | H. Himmler | Tysk dokument, omhandler blant annet Steiner | 12.07.1943 | |
| 106668 | H. Himmler | Tysk dokument | 08.02.1943 | |
| 118207 | H. Himmler | Tysk dokument | 25.01.1942 | |
| 106723 | H. Himmler | Tysk dokument | 08.08.1944 |
Page 55 of 161, showing 20 records out of 3216 total, starting on record 1081, ending on 1100