SNO arkivsøk
Velkommen til SNO’s hjemmeside. Alle dokumentene er fritt tilgjengelige og det er ikke behov for innlogging.
Her finner du det tidligere” Emneregisteret” avisa” Folk og Land” og” De blaa” De blå permene” Totalt ca 90.000 PDF dokumentsider vedrørende forhistorien til okkupasjonen 1940 – 1945, selve okkupasjonstiden og tiden etter. Ved bruk vær snill å krediter SNO.
| Idnr | Forfatter | Tittel | Dok Dato | |
|---|---|---|---|---|
| 106303 | Finsk avis | Finske pressekommentarer til innvielse av FK-minnesmerke 1994 | 1994 | |
| 107619 | Hubert Meyer | Erinnerungen an Manfred Wörner | 1994 | |
| 107522 | WESTBERG, LENNART | Das Polizeipräsidium Berlin am Alexanderplatz 1890 - 1945 | 1993 | |
| 104991 | Ola Misvær: The Perfidious Provocation or ... Look to Norway | 1993 | ||
| 104768 | ANTON OLSTAD | Kapitulasjonsavtalen av 10. juni 1940 | 1993 | |
| 108406 | Geschichte und Wehrpolitik | ARTIKKEL = Deutsche Kriegsgefangene lebend eingemauert | 1993 | |
| 104990 | Harald Halvorsen d.y. | Norge- en brikke i stormaktsspillet, fordypningsoppgave | 1992 | |
| 110618 | Hans-Henning Scharsach | Bokside = Haiders Kampf | 1992 | |
| 104751 | Dokumentation: Gutachten zu Auschwitz | 1991 | ||
| 105189 | FOLK og LAND | Erik Rune Hansen: DET ENDELIGE BEVIS? | 1989 | |
| 118073 | Richard Landwehr, Jr. | Boksider: "SIEGRUNEN" | 1989 | |
| 116844 | JAMES L. GRAFF | Shameful Secret | 1989 | |
| 114348 | Tyske boksider: HISTORIKER ODER PROPAGANDISTEN? | 1988 | ||
| 118080 | Richard Landwehr | Siegrunen. THE WAFFEN-SS IN HISTORICAL PERSPECTIVE. WHOLE NUMBER 46 | 1988 | |
| 118363 | Herbert Taege | Boksider = NS-PERESTROIKA? Reformziele nationalsozialistischer Führungskräfte | 1988 | |
| 118222 | Waffen SS i magasiner Siegrunen | 1987 | ||
| 118224 | SIEGRUNEN | 1987 | ||
| 106016 | SRK: MYTER OM KRIG OG OVERFALL (5) | 1985 | ||
| 105128 | WESTBERG, LENNART | SCHWEDISCHE KRIEGSFREIWILLIGE IN VERBÄNDEN DER WAFFEN-55 | 1984 | |
| 113554 | DA ANDRE NORDMENN FEIRET FREDEN, BEGYNTE EN OFFISERS NYE KRIG | 1984 |
Page 40 of 161, showing 20 records out of 3216 total, starting on record 781, ending on 800